自力式溫度調節(jié)閥
詳細說明
自力式溫度調節(jié)閥用途
ZZWP型自力式溫度調節(jié)閥系新型比例調節(jié)閥特性的現(xiàn)場型溫度自動調節(jié)閥門。
產品有如下特點:
無需外加能源,利用被調介質的自身能量實現(xiàn)介質的溫度自動調節(jié),結構簡單,動作可靠,無需更多的維護和保養(yǎng)。
有被調節(jié)質壓力波動補償裝置,提高控制精度。
有較寬的溫度設定范圍,顯示清晰,調節(jié)方便。
控制器局有比例式調節(jié)特性,動作平穩(wěn),無噪聲。
有超溫過載保護措施,可靠性高。
為此,該產品可廣泛應用在各種供熱、供水、空調、鍋爐、汽泡罩式爐、各種熱交換器等機械電氣設備之中,實現(xiàn)溫度自動調節(jié),也可用于化工、石油、電力、冶金等連續(xù)生產過程之中就地調節(jié),可節(jié)約能源及基建投資,減少維護及工作量。
ZZWP型自力式溫度調節(jié)閥主要技術參數(shù)、外形尺寸及重量
1、外行尺寸及重量(附圖1) 表1
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | ||
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | ||
法 | D2 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | |
蘭 | f | 2 | 3 | |||||||||||
尺寸 | b | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||
nxd | 4x14 | 4x18 | 8x18 | 8x23 | 12x23 | 12x25 | ||||||||
L | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | ||||
總高H | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | ||||
溫包插入深度T | 230,430 | 430,630 | 6,301,000 | |||||||||||
溫包外露高度h | 350 | |||||||||||||
溫包直徑dl | 25,14 | |||||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
2 、主要技術參數(shù)
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kv值 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 |
PN16允許最大壓差bar | 16 | 15 | 5 | ||||||||||
PN40允許最大壓差bar | 16 | 15 | 5 | ||||||||||
額定行程 (mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
溫度設定范圍 | 0~70℃、50~120℃、100~170℃ 150~220℃ 200~270℃ | ||||||||||||
設定誤差 | ±5% | ||||||||||||
比例范圍 | 40%±15% | ||||||||||||
超溫過載允許溫度 | 設定范圍上限+50% | ||||||||||||
毛細管長度 | 3M,5M | ||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | —40℃~+80℃ | ||||||||||||
時間常數(shù) (s) | 20,120 | ||||||||||||
安裝接頭 | G1〞 | ||||||||||||
溫包材質 | 黃銅H62,不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體材質 | ZG230~450.ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥芯材質 | 不銹鋼 |
Tag:自力式溫度調節(jié)閥 [返回首頁]
下一個:自力式壓差控制閥